8月16日,奥甲比赛中,哈特贝格主场0-2负于奥地利维也纳。客队带走三分,主队未能拿下任何积分。
奥地利维也纳两度攻破哈特贝格球门,拿到两球优势。哈特贝格随后加强攻势,但始终无法改变比分。0-2的结果保持到完场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 哈特贝格 | 0 : 2 | 奥地利维也纳 |
| 2026-05-03 | 奥地利维也纳 | 1 : 0 | 哈特贝格 |
| 2026-03-22 | 哈特贝格 | 0 : 1 | 奥地利维也纳 |
| 2025-11-01 | 哈特贝格 | 2 : 1 | 奥地利维也纳 |
| 2025-08-24 | 奥地利维也纳 | 1 : 3 | 哈特贝格 |
| 2025-04-02 | 奥地利维也纳 | 0 : 1 | 哈特贝格 |
| 2024-11-24 | 奥地利维也纳 | 1 : 0 | 哈特贝格 |
| 2024-08-18 | 哈特贝格 | 1 : 1 | 奥地利维也纳 |
8月16日,奥甲比赛中,哈特贝格主场0-2负于奥地利维也纳。客队带走三分,主队未能拿下任何积分。
奥地利维也纳两度攻破哈特贝格球门,拿到两球优势。哈特贝格随后加强攻势,但始终无法改变比分。0-2的结果保持到完场。