瑞典超8月11日,韦斯特罗斯SK主场1-0击败佐加顿斯。主队在一次阵地进攻中打入全场唯一进球,随后将领先保持到终场。客队多次尝试组织攻势,均未改写比分。
韦斯特罗斯SK拿到三分,佐加顿斯客场空手而归。终场哨响,比分定格在1-0。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 韦斯特罗斯SK | 1 : 0 | 佐加顿斯 |
| 2026-08-03 | 佐加顿斯 | 6 : 0 | 韦斯特罗斯SK |
| 2026-02-07 | 韦斯特罗斯SK | 0 : 1 | 佐加顿斯 |
| 2025-01-25 | 韦斯特罗斯SK | 3 : 3 | 佐加顿斯 |
| 2024-10-28 | 佐加顿斯 | 2 : 1 | 韦斯特罗斯SK |
| 2024-05-05 | 韦斯特罗斯SK | 0 : 2 | 佐加顿斯 |
| 2024-01-27 | 韦斯特罗斯SK | 0 : 0 | 佐加顿斯 |
| 2022-01-22 | 佐加顿斯 | 3 : 0 | 韦斯特罗斯SK |
瑞典超8月11日,韦斯特罗斯SK主场1-0击败佐加顿斯。主队在一次阵地进攻中打入全场唯一进球,随后将领先保持到终场。客队多次尝试组织攻势,均未改写比分。
韦斯特罗斯SK拿到三分,佐加顿斯客场空手而归。终场哨响,比分定格在1-0。